
The French Café is a partnership between husband and wife team Creghan Molloy Wright, Restaurant Manager, and Simon Wright, Executive Chef. They are assisted by Matthew Aitchison, Maitre ‘d and Alex Strobach, Head Chef.
Creghan’s warm, attentive and professional service blends her years of knowledge and natural hospitality. Her experienced staff are there to assist you with your food and wine choices and guide you through your dining experience. The cellar concentrates on premium wines from New Zealand, France and Australia.
Simon has trained in Europe’s top hotels and Michelin Star restaurants. His modern french food combines classical cuisine with a contemporary approach to ingredients and technique. The flavours are clean, precise and intense with an emphasis on fresh local product and seasonality. The restaurant offers a chef’s tasting, a six course tasting, as well as an a la carte menu which is designed to be enjoyed in four courses.
The restaurant is separated into three areas with a seating capacity of up to 80 people. There is a relaxed bar for pre and post dinner drinks, conservatory room overlooking the courtyard and courtyard dining in the warmer months. Distinct dining areas are available for group bookings offering privacy, comfort and alfresco dining.
The French Café has consistently been awarded for the fine dining experience that it so outstandingly offers.

WARM MUSHROOM VICHYSSOISE
porcini custard, toasted brioche, hazelnut, truffle butter 14
SEARED SCALLOP
cauliflower cheese, smoked bacon, basil 14
POPCORN PRAWNS
spiced salt, chilli aioli, pickled cucumber, lime 14
CHICKEN LIVER PARFAIT
nougatine cannelloni, pear relish, apple caramel 14
WARM TE MATUKU OYSTERS
spinach watercress cream, lemon sabayon, tobiko 14
ROASTED FRENCH GOATS CHEESE
caramelised onion, fig and beetroot tart, red wine syrup 26
SPANNER CRAB AND PEARL BARLEY RISOTTO
crispy soft shell crab, tomato, chilli oil, shaved fennel, jus of crab 26
TEA-SMOKED QUAIL BREAST
chestnut cream, quail tortellini, wild mushrooms, truffle veloute 26
SUGAR CURED SALMON
poached lobster, avocado, pickled radish, soy jelly, ginger dressing 26
TWICE BAKED CELERIAC AND GRUYERE CHEESE SOUFFLE
apple, walnut and bitter endive salad, white onion soubise 26
LAMB LOIN ‘SOUS VIDE’
morel mushroom croquettes, leeks, artichoke cream, pancetta, black truffle 42
CRISPY ROAST DUCKLING
sweet spices, asian greens, mandarin puree, kumara mash, jus of oranges 42
300 DAY GRAIN-FED BEEF FILLET
braised wagyu short rib, carrof confit, horseradish mash, shallots, red wine 42
FRESH MARKET FISH
cauliflower cream, butter-poached crayfish, asparagus, orange, nasturtium 42
FIRST LIGHT VENISON LOIN
spiced cherries, celeriac puree, fennel, black olives, crispy pot 42
BUTTERNUT PUMPKIN, LEMON AND MASCARPONE RAVIOLI
caramelised artichokes, sweet tomato, cavalo nero, gingerbread butter 36
HAND CUT FRENCH FRIES, maldon salt 8
SALAD LEAVES, apple, hazelnuts, verjus 10
STEAMED VEGETABLES, lemon oil 10
A SELECTION OF FRENCH CHEESES
quince paste, crostini, rosemary crackers
individual cheese 10
APPLE CRUMBLE SOUFFLE
apple feijoa compote, butterscotch, feijoa sorbet, walnut praline 19
DECONSTRUCTED BLACK FOREST CHEESECAKE
frozen chocolate, marinated blackberries, cherry sorbet, kirsch foam 19
VALRHONA CHOCOLATE DELICE
chocolate mousse, butter caramel, orange jelly, bitter chocolate sorbet 19
VANILLA CREME BRULEE
caramelised pears, vanilla jus, pear sorbet, crisp pear wafers 19
BAKED MEYER LEMON TART
blueberries, candied lemon, Italian meringue, cassis sorbet 22
HAND MADE CHOCOLATES
orange, rosemary, passionfruit sorbet, caramel 14
THE FRENCH CAFE COOK BOOK 100
SALAD OF MARINATED VEGETABLES
almond cream, candied lemon, spiced seeds
NEW SEASON ASPARAGUS
egg yolk ravioli, spinach cream, mushroom foam
PEA, SPINACH AND RICOTTA TORTELLINI
warm ratatouille dressing, basil pesto
ROASTED FRENCH GOATS CHEESE
caramelised onion, beetroot and fig tart, red wine syrup
POTATO AND PARMESAN GNOCCHI
jerusalem artichoke puree, wild mushrooms, chestnuts, black truffle butter, crème forestiere
GREEN APPLE SORBET
apple compote, butterscotch, pain d’epices
RASPBERRY SOUFFLE TART
raspberry, strawberry and rhubarb salad, white chocolate sorbet, pistachio praline
—100
Matching Wines
—60
The vegetarian menu is created daily and subject to change. Prices include GST.
Wines by the Glass |
|||
| FRANCE | |||
| NV | LAURENT PERRIER BRUT | CHAMPAGNE | 26 |
| NEW ZEALAND | |||
| NV | NO 1 FAMILY ESTATE CUVEE BRUT METHODE CHAMPENOISE | MARLBOROUGH | 16 |
White Wines |
|||
| NEW ZEALAND | |||
| 2009 | WAITIRI CREEK PINOT GRIS | CENTRAL OTAGO | 15 |
| 2008 | CHURTON SAUVIGNON BLANC | MARLBOROUGH | 13 |
| 2008 | PEGASUS BAY SAUVIGNON SEMILLON | WAIPARA | 14 |
| 2009 | CABLE BAY VIOGNIER | WAIHEKE ISLAND | 17 |
| 2009 | CARRICK JOSEPHINE RIESLING | CENTRAL OTAGO | 14 |
| 2004 | JOHN FORREST COLLECTION CHARDONNAY | MARLBOROUGH | 16 |
| 2008 | CRAGGY RANGE KIDNAPPERS CHARDONNAY | HAWKES BAY | 13 |
| FRANCE | |||
| 2004 | DOMAINE WILLM GRAND CRU HENGST GEWURZTRAMINER | ALSACE | 16 |
| 2007 | DOMAINE SCHLUMBERGER PINOT GRIS | ALSACE | 15 |
| 2008 | DOMAINE WILLM RESERVE RIESLING | ALSACE | 14 |
| 2007 | DOMAINE VIEUX PRECHE SANCERRE | LOIRE VALLEY | 16 |
| 2008 | DOMAINE FERRATON ET FILS LA MATINIERE | ||
| CROZES HERMITAGE BLANC MARSANNE | RHONE VALLEY | 16 | |
| 2008 | CHAMPALOU VOUVRAY | LOIRE VALLEY | 15 |
| 2007 | DOMAINE PINSON | CHABLIS | 17 |
| 2007 | VINCENT GIRARDIN CUVEE SAINT VINCENT BLANC | BURGUNDY | 16 |
| ROSE | |||
| FRANCE | |||
| 2008 | MOURGUES DU GRES | SOUTH FRANCE | 13 |
Red Wines |
|||
| NEW ZEALAND | |||
| 2008 | NEUDORF TOM’S BLOCK PINOT NOIR | NELSON | 14 |
| 2007 | PISA RANGE BLACK POPLAR PINOT NOIR | CENTRAL OTAGO | 18 |
| 2005 | PEGASUS BAY MERLOT CABERNET | WAIPARA | 14 |
| 2007 | BILANCIA SYRAH VIOGNIER | HAWKES BAY | 14 |
| AUSTRALIA | |||
| 2007 | HENSCHKE HENRYS SEVEN SHIRAZ GRENACHE | BAROSSA | 19 |
| FRANCE | |||
| 2007 | VINCENT GIRARDIN BOURGOGNE ROUGE | BURGUNDY | 18 |
| 2007 | CHATEAU VIEUX ST ANDRE MONTAGNE | ST EMILION | 18 |
| 2007 | BEAURENARD RASTEAU | RHONE | 17 |
Dessert Wines |
|||
| NEW ZEALAND | |||
| 2008 | ATA RANGI KAHU BOTRYTIS RIESLING | MARTINBOROUGH | 20 |
| 2008/09 | FROMM LATE HARVEST GEWURZTRAMINER | MARLBOROUGH | 16 |
| AUSTRALIA | |||
| 2007 | COOKOOTHAMA BOTRYTIS SEMILLON | RIVERINA | 17 |
| FRANCE | |||
| NV | DOMAINE DU MAS BLANC BANYULS | ROUSSILLON | 16 |
| 2007 | M. CHAPOUTIER MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE | 18 | |
| 2007 | CHATEAU BELINGARD MONBAZILLAC | SOUTH WEST FRANCE | 12 |
| 2007 | CHATEAU VILLEFRANCHE SAUTERNES | 16 | |
| 2007 | BAUMARD COTEAUX DU LAYON | LOIRE VALLEY | 15 |
Champagne |
|||
| FRANCE | |||
| NV | LAURENT PERRIER BRUT | CHAMPAGNE | 150 |
| 1999 | LAURENT PERRIER BRUT MILLESIME | CHAMPAGNE | 180 |
| NV | LAURENT PERRIER GRAND SIECLE | CHAMPAGNE | 395 |
| 1997 | LAURENT PERRIER ALEXANDRA ROSE | CHAMPAGNE | 600 |
| NV | LAURENT PERRIER DEMI SEC (375ML) | CHAMPAGNE | 80 |
| NV | LAURENT PERRIER CUVEE ROSE BRUT | CHAMPAGNE | 250 |
| NV | BILLECART-SALMON BRUT RESERVE | CHAMPAGNE | 155 |
| 1998 | BILLECART-SALMON BLANC DE BLANCS | CHAMPAGNE | 350 |
| NV | GOSSET GRANDE RESERVE | CHAMPAGNE | 150 |
| 1998 | VEUVE CLIQUOT GRANDE DAME | CHAMPAGNE | 380 |
| 2000 | DOM PERIGNON | CHAMPAGNE | 400 |
| 2002 | PERRIER-JOUET BELLE EPOQUE ROSE | CHAMPAGNE | 550 |
| 1999 | PERRIER-JOUET BELLE EPOQUE | CHAMPAGNE | 350 |
| 1996 | PERRIER-JOUET BELLE EPOQUE | CHAMPAGNE | 550 |
| 1995 | BOIZEL JOYAU DE FRANCE MILLESIME | CHAMPAGNE | 380 |
| 1998 | PALMES D’OR BRUT VINTAGE | CHAMPAGNE | 390 |
Methode Champenoise |
|||
| NEW ZEALAND | |||
| NV | NO 1 FAMILY ESTATE CUVEE BRUT | MARLBOROUGH | 78 |
| 2005 | CLOUDY BAY PELORUS | MARLBOROUGH | 95 |
| NV | JANSZ BRUT CUVEE | TASMANIA | 58 |
Rose |
|||
| NEW ZEALAND | |||
| 2009 | WOOING TREE | CENTRAL OTAGO | 50 |
| FRANCE | |||
| 2008 | MOURGUES DU GRES | SOUTH FRANCE | 63 |
Pinot Gris |
|||
| NEW ZEALAND | |||
| 2009 | NEUDORF MOUTERE | NELSON | 72 |
| 2008 | HERZOG | MARLBOROUGH | 92 |
| 2009 | KUMEU RIVER | KUMEU | 62 |
| 2007 | BILANCIA RESERVE | HAWKES BAY | 68 |
| 2009 | ATA RANGI LISMORE | MARTINBOROUGH | 75 |
| 2009 | LAMONT | CENTRAL OTAGO | 58 |
| 2009 | WAITIRI CREEK | CENTRAL OTAGO | 66 |
| AUSTRALIA | |||
| 2005 | HENSCHKE LITTLE HAMPTON | ADELAIDE HILLS | 90 |
| FRANCE | |||
| 2007 | DOMAINE SCHLUMBERGER | ALSACE | 70 |
| 2004 | WILLY GISSELBRECHT GRAND CRU | ALSACE | 105 |
Viognier |
|||
| NEW ZEALAND | |||
| 2009 | ELEPHANT HILL | HAWKES BAY | 56 |
| 2009 | CABLE BAY | WAIHEKE ISLAND | 78 |
| 2007 | HERZOG | MARLBOROUGH | 100 |
Muscadet |
|||
| FRANCE | |||
| 2007 | CHATEAU LA RAGOTIERE SEVRE ET MAINE | LOIRE VALLEY | 60 |
Grenache Blanc, Marsanne |
|||
| FRANCE | |||
| 2008 | DOMAINE FERRATON ET FILS LA MATINIERE | ||
| CROZES HERMITAGE BLANC | RHONE VALLEY | 75 | |
| 2007 | DOMAINE ROQUETE | ||
| CHATEAUNEUF DU PAPE | RHONE VALLEY | 150 | |
Gewurztraminer |
|||
| NEW ZEALAND | |||
| 2009 | LAWSON’S DRY HILLS THE PIONEER | MARLBOROUGH | 65 |
| 2004 | VINOPTIMA ORMOND | GISBORNE | 110 |
| FRANCE | |||
| 2004 | DOMAINE WILLM GRAND CRU HENGST | ALSACE | 76 |
Riesling |
|||
| NEW ZEALAND | |||
| 2008 | VOSS ESTATE | MARTINBOROUGH | 54 |
| 2009 | CARRICK JOSEPHINE | CENTRAL OTAGO | 62 |
| 2008 | FORREST THE VALLEYS WAIRAU DRY | MARLBOROUGH | 70 |
| 2009 | NEUDORF MOUTERE | NELSON | 68 |
| 2007 | ESCARPMENT | MARTINBOROUGH | 52 |
| 2006 | PYRAMID VALLEY LEBECCA | MARLBOROUGH | 72 |
| 2008 | AMISFIELD DRY | CENTRAL OTAGO | 55 |
| 2008 | DRY RIVER | MARTINBOROUGH | 120 |
| AUSTRALIA | |||
| 2008 | GROSSET POLISH HILL | CLARE VALLEY | 95 |
| FRANCE | |||
| 2008 | DOMAINE WILLM RESERVE | ALSACE | 65 |
| GERMANY | |||
| 2004 | KERPEN WEHLENER SONNENUHR SPATLESE | MOSEL | 100 |
Albarino |
|||
| SPAIN | |||
| 2008 | MARTIN CODAX | RIAS BAIXAS | 67 |
Vouvray |
|||
| FRANCE | |||
| 2008 | CHAMPALOU | LOIRE VALLEY | 69 |
| 1997 | PONIATOWSKI AIGLE BLANC MOELLEUX | LOIRE VALLEY | 90 |
Semillon |
|||
| NEW ZEALAND | |||
| 2008 | CLEARVIEW RESERVE | HAWKES BAY | 68 |
Sauvignon Blanc |
|||
| NEW ZEALAND | |||
| 2008 | CHURTON | MARLBOROUGH | 55 |
| 2008 | PEGASUS BAY SAUVIGNON SEMILLON | WAIPARA | 60 |
| 2008 | HERZOG SUR LIE | MARLBOROUGH | 88 |
| 2009 | MARTINBOROUGH VINEYARDS | MARTINBOROUGH | 50 |
| 2007 | MATARIKI RESERVE | HAWKES BAY | 60 |
| 2009 | MT BEAUTIFUL CHEVIOT HILLS | CANTERBURY | 48 |
| 2009 | SAINT CLAIR WAIRAU RESERVE | MARLBOROUGH | 70 |
| 2006 | CLOUDY BAY TE KOKO | MARLBOROUGH | 100 |
| 2009 | MAN O’ WAR | WAIHEKE ISLAND | 58 |
| FRANCE | |||
| 2007 | DOMAINE VIEUX PRECHE SANCERRE | LOIRE VALLEY | 78 |
| 2008 | DOMAINE HENRI BOURGEOIS SANCERRE | LOIRE VALLEY | 85 |
Chardonnay |
|||
| NEW ZEALAND | |||
| 2008 | VOSS ESTATE RESERVE | MARTINBOROUGH | 62 |
| 2007 | KUMEU RIVER | KUMEU | 74 |
| 2008 | MAN O’ WAR | WAIHEKE ISLAND | 58 |
| 2006 | FROMM BRANCOTT VALLEY | MARLBOROUGH | 85 |
| 2007 | GREENHOUGH HOPE VINEYARD | NELSON | 68 |
| 2006 | SLEEPING GIANT HILL BLOCK | HAWKES BAY | 88 |
| 2004 | JOHN FORREST COLLECTION | MARLBOROUGH | 80 |
| 2008 | CRAGGY RANGE KIDNAPPERS VINEYARD | HAWKES BAY | 55 |
| 2006 | HERZOG | MARLBOROUGH | 110 |
| 2008 | ATA RANGI PETRIE | MARTINBOROUGH | 64 |
| 2008 | FELTON ROAD | CENTRAL OTAGO | 78 |
| 2008 | CLEARVIEW RESERVE | HAWKES BAY | 92 |
| 2009 | MUDBRICK RESERVE | WAIHEKE ISLAND | 70 |
| 2006 | ESCARPMENT KUPE | MARTINBOROUGH | 115 |
| 2006 | FOXES ISLAND | MARLBOROUGH | 82 |
| 2006 | TIRITIRI | GISBORNE | 95 |
| 2006 | BELL HILL | WAIPARA | 200 |
| 2007 | CRAGGY RANGE LES BEAUX CAILLOUX | HAWKES BAY | 135 |
| 2008 | NEUDORF MOUTERE | NELSON | 150 |
| AUSTRALIA | |||
| 2006 | OAKRIDGE ESTATE | YARRA VALLEY | 66 |
| 2007 | MOSS WOOD | MARGARET RIVER | 130 |
| USA | |||
| 2007 | HDV DE LA GUERRA | SONOMA COAST | 175 |
White Burgundy |
|||
| FRANCE | |||
| 2007 | VINCENT GIRARDIN | ||
| CUVEE SAINT VINCENT | BURGUNDY | 76 | |
| 2007 | BRET BROTHERS MACON-UCHIZY | BURGUNDY | 95 |
| 2005 | VINCENT GIRARDIN PULIGNY-MONTRACHET | ||
| VIEILLES VIGNES | BURGUNDY | 189 | |
| 2007 | DOMAINE JEAN-MARC BOILLOT | ||
| PULIGNY MONTRACHET | BURGUNDY | 240 | |
| 2007 | DOMAINE PAUL PILLOT CHASSAGNE-MONTRACHET | ||
| LES MAZURES | BURGUNDY | 164 | |
| 2005 | DOMAINE EMILIAN GILLET QUINTAINE | ||
| VIRE-CLESSE | BURGUNDY | 95 | |
| 2006 | DOMAINE BLAIN-GAGNARD | ||
| CHASSAGNE-MONTRACHET | BURGUNDY | 210 | |
| 2007 | DOMAINE LA SOUFRANDIERE | ||
| POUILLY-VINZELLES | BURGUNDY | 120 | |
| 2006 | DOMANE JEAN-CLAUDE BOISSET | BURGUNDY | 85 |
| 2006 | DOMAINE CAPITAIN-GAGNEROT | ||
| LADOIX LES HAUTES MOROTTES | BURGUNDY | 162 | |
| 2005 | DOMAINE LATOUR-GIRAUD MEURSAULT | BURGUNDY | 160 |
| 2004 | DOMAINE ROULOT MEURSAULT | ||
| LES TESSONS | BURGUNDY | 250 | |
| 2007 | SAUMAIZE MICHELIN POUILLY FUISSE | BURGUNDY | 115 |
| 2004 | JEAN BOILLOT SAVIGNY LES BEAUNE 1ER CRU | ||
| LES VERGELESSES | BURGUNDY | 195 | |
| 1998 | BONNEAU DU MARTRAY GRAND CRU | BURGUNDY | 300 |
| 2007 | DOMAINE PINSON | CHABLIS | 85 |
| 2007 | VINCENT DAUVISSAT | CHABLIS | 95 |
| 2005 | DOMAINE LOUIS MICHEL GRAND CRU | ||
| GRENOUILLES | CHABLIS | 220 | |
Pinot Noir |
|||
| NEW ZEALAND | |||
| 2008 | NEUDORF TOMS BLOCK | NELSON | 70 |
| 2006 | MICHELLE RICHARDSON | CENTRAL OTAGO | 105 |
| 2008 | ARA COMPOSITE | MARLBOROUGH | 58 |
| 2005 | FOXES ISLAND | MARLBOROUGH | 85 |
| 2008 | CARRICK CROWN AND CROSS | CENTRAL OTAGO | 72 |
| 2009 | JULICHER 99 ROWS | MARTINBOROUGH | 68 |
| 2007 | MUDDY WATER HARES BREATH | WAIPARA | 125 |
| 2006 | TIROHANA | MARTINBOROUGH | 130 |
| 2008 | PASQUALE HAKATARAMEA | CENTRAL OTAGO | 98 |
| 2007 | TE HERA | MARTINBOROUGH | 75 |
| 2006 | FROMM CLAYVIN | MARLBOROUGH | 140 |
| 2007 | PISA RANGE BLACK POPLAR | CENTRAL OTAGO | 90 |
| 2007 | SERESIN SUN AND MOON | MARLBOROUGH | 250 |
| 2008 | FELTON ROAD | CENTRAL OTAGO | 125 |
| 2007 | HERZOG | MARLBOROUGH | 120 |
| 2005 | NEUDORF MOUTERE HOME VINEYARD | NELSON | 200 |
| 2000 | MARTINBOROUGH VINEYARDS | MARTINBOROUGH | 220 |
| 2004 | BELL HILL OLD WEKA PASS ROAD | CANTERBURY | 220 |
| 2003 | BELL HILL OLD WEKA PASS ROAD | CANTERBURY | 220 |
| 2008 | ATA RANGI | MARTINBOROUGH | 160 |
| 2006 | ATA RANGI | MARTINBOROUGH | 220 |
| 2003 | ATA RANGI | MARTINBOROUGH | 260 |
| 1998 | ATA RANGI | MARTINBOROUGH | 280 |
| 2000 | DRY RIVER | MARTINBOROUGH | 300 |
| AUSTRALIA | |||
| 2004 | GIACONDA | VICTORIA | 225 |
| USA | |||
| 2007 | CRISTOM VINEYARD MT JEFFERSON | OREGON | 100 |
| 2007 | FLOWERS SONOMA COAST | NAPA VALLEY | 195 |
Red Burgundy |
|||
| FRANCE | |||
| 2007 | POTEL-AVIRON CRU MORGON | BEAUJOLAIS | 88 |
| 2005 | DOMAINE DE L’ARLOT | ||
| COTES DE NUITS VILLAGES | BURGUNDY | 130 | |
| 2005 | DOMAINE MONNOT MARANGES 1ER CRU | ||
| CLOS DE LA BOUTIERE | BURGUNDY | 115 | |
| 2005 | DOMAINE BLAIN GAGNARD | ||
| CHASSAGNE MONTRACHET | BURGUNDY | 190 | |
| 2003 | BERTRAND AMBROISE VOSNE ROMANEE | ||
| AUX DAMAUDES | BURGUNDY | 225 | |
| 2001 | DOMAINE DE L’ARLOT NUITS ST GEORGE | ||
| 1ER CRU FORETS | BURGUNDY | 300 | |
| 2006 | DOMAINE JOBLOT GIVRY 1ER CRU | ||
| CELLIER AUX MOINES | BURGUNDY | 130 | |
| 2007 | VINCENT GIRARDIN CUVEE ST VINCENT | BURGUNDY | 81 |
| 2004 | MONTILLE BEAUNE 1ER CRU | ||
| LES PERRIERES | BURGUNDY | 200 | |
| 2003 | DOMAINE BRUNO CLAVELIER VOSNE-ROMANEE | ||
| LES HAUTES MAIZIERES | BURGUNDY | 250 | |
| 2006 | DOMAINE MONGEARD-MUGNERET | ||
| GRANDS ECHEZEAUX GRAND CRU | BURGUNDY | 350 | |
| 1998 | BONNEAU DU MATRAY | ||
| GRAND CRU CORTON | BURGUNDY | 380 | |
| 1997 | MARQUIS D’ANGERVILLE VOLNAY | ||
| 1ER CRU CHAMPANS | BURGUNDY | 260 | |
| 2001 | GEORGES DE VOGUE GRAND CRU | ||
| BONNES MARES | BURGUNDY | 800 | |
Cabernet, Cabernet Predominant Blends |
|||
| NEW ZEALAND | |||
| 2008 | MUDBRICK | WAIHEKE ISLAND | 65 |
| 2007 | ALPHA DOMUS THE AVIATOR | HAWKES BAY | 93 |
| 2005 | BRICK BAY PHAROS | MATAKANA | 75 |
| 2007 | NEWTON FORREST STONY CORNER | HAWKES BAY | 55 |
| 2005 | CLEARVIEW OLD OLIVE BLOCK | HAWKES BAY | 90 |
| 2000 | MATARIKI RESERVE | HAWKES BAY | 98 |
| 2007 | PARITUA THE RED | HAWKES BAY | 80 |
| 2008 | ELEPHANT HILL RESERVE | HAWKES BAY | 95 |
| 2005 | DESTINY BAY AEOLUS | WAIHEKE ISLAND | 95 |
| 2008 | TE MATA AWATEA | HAWKES BAY | 78 |
| 2007 | TE MATA COLERAINE | HAWKES BAY | 150 |
| 1998 | TE MATA COLERAINE | HAWKES BAY | 250 |
| 2007 | TE WHAU THE POINT | WAIHEKE ISLAND | 110 |
| 2006 | NEWTON FORREST CORNERSTONE | HAWKES BAY | 108 |
| 2002 | NEWTON FORREST CORNERSTONE | HAWKES BAY | 108 |
| 1999 | STONYRIDGE LAROSE | WAIHEKE ISLAND | 280 |
| 1997 | STONYRIDGE LAROSE | WAIHEKE ISLAND | 300 |
| 1994 | THE ANTIPODEAN | MATAKANA | 600 |
| 1990 | THE ANTIPODEAN | MATAKANA | 400 |
| AUSTRALIA | |||
| 2007 | KAESLER ESTATE | SOUTH AUSTRALIA | 78 |
| 2006 | HOLLICK | COONAWARRA | 62 |
| 2006 | VASSE FELIX | MARGARET RIVER | 80 |
| 2005 | YALUMBA THE MENZIES | COONAWARRA | 100 |
| 2006 | HOWARD PARK LESTON | MARGARET RIVER | 92 |
| 2002 | JIM BARRY THE BENBOURNIE | CLARE VALLEY | 190 |
| 2003 | PENFOLDS BIN 389 MAGNUM (1.5L) | SOUTH AUSTRALIA | 240 |
Merlot, Merlot Predominant |
|||
| NEW ZEALAND | |||
| 2005 | PEGASUS BAY | WAIPARA | 62 |
| 2007 | ALLUVIALE | HAWKES BAY | 70 |
| 2008 | MAN O WAR | WAIHEKE ISLAND | 55 |
| 2007 | CRAGGY RANGE GIMBLETT GRAVELS | HAWKES BAY | 65 |
| 2004 | PURIRI HILLS ESTATE | CLEVEDON | 85 |
| 2007 | ATA RANGI CELEBRE | MARTINBOROUGH | 78 |
| 2007 | TWO GATES OMAHU | HAWKES BAY | 105 |
| 2002 | HERZOG SPIRIT OF MARLBOROUGH | MARLBOROUGH | 120 |
| AUSTRALIA | |||
| 2006 | MOSS WOOD RIBBON VALE VINEYARD | MARGARET RIVER | 84 |
| BORDEAUX | |||
| FRANCE | |||
| 2007 | CHATEAU VIEUX ST ANDRE MONTAGNE | ST EMILION | 84 |
| 2005 | CHATEAU DU SEUIL | GRAVES | 98 |
| 2005 | CHATEAU PETIT BOCQ CRU BOURGEOIS | ST ESTEPHE | 120 |
| 2000 | CHATEAU LANESSAN CRU BOURGEOIS | MEDOC | 220 |
| 1998 | CHATEAU GRAND PUY LACOSTE | PAUILLAC | 250 |
| 2000 | CHATEAU LEOVILLE BARTON | ||
| DEUXIEME CRU | ST JULIEN | 530 | |
| 1998 | CHATEAU CALON SEGUR 3EME CRU | ST ESTEPHE | 370 |
| 2001 | CHATEAU FAUGERES GRAND CRU | ST EMILION | 185 |
| 2001 | CHATEAU MALESCOT | ||
| ST EXUPERY 3EME CRU | MARGAUX | 300 | |
| 1998 | CHATEAU LEOVILLE | ||
| LAS CASES-2EME CRU | ST JULIEN | 600 | |
| 2001 | CHATEAU HAUT- BRION | ||
| 1ER CRU CLASSE GRAVES | GRAVES | 900 | |
| 2001 | CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD | PAUILLAC | 1200 |
Montepulciano |
|||
| NEW ZEALAND | |||
| 2007 | HERZOG | MARLBOROUGH | 140 |
Languedoc |
|||
| FRANCE | |||
| 2004 | ALQUIER FAUGERES RESERVE | ||
| LES BASTIDES | LANGUEDOC | 125 | |
Syrah Viognier |
|||
| NEW ZEALAND | |||
| 2007 | BILANCIA | HAWKES BAY | 65 |
| AUSTRALIA | |||
| 2006 | YERING STATION | VICTORIA | 63 |
| 2003 | TORBRECK THE DESCENDANT | BAROSSA | 295 |
Rhone Valley |
|||
| FRANCE | |||
| 2007 | BEAURENARD RASTEAU | RHONE | 85 |
| 2006 | CHAPOUTIER LA BERNARDINE | ||
| CHATEAUNEUF DU PAPE | RHONE | 130 | |
| 2006 | YANN CHAVE CROZES -HERMITAGE | RHONE | 110 |
| 2006 | AUGUSTE CLAPE CORNAS RENAISSANCE | RHONE | 210 |
| 2001 | BEAURENARD CHATEAUNEUF DU PAPE | RHONE | 240 |
| 2006 | DOMAINE LES GRAND BOIS COTES DU RHONE | ||
| CUVEE PHILIPPINE | RHONE | 55 | |
| 2002 | JEAN-LOUIS CHAVE HERMITAGE | RHONE | 450 |
Shiraz, Syrah |
|||
| NEW ZEALAND | |||
| 2008 | FROMM LA STRADA | MARLBOROUGH | 75 |
| 2007 | TINPOT HUT | HAWKES BAY | 58 |
| 2006 | THE HAY PADDOCK | WAIHEKE ISLAND | 130 |
| 2008 | STONECROFT | HAWKES BAY | 88 |
| 2008 | MILLTON CLOS DE ST ANNE | GISBORNE | 110 |
| 2005 | PROVIDENCE | MATAKANA | 195 |
| AUSTRALIA | |||
| 2007 | WIRRA WIRRA WOODHENGE | MCLAREN VALE | 68 |
| 2006 | KILIKANOON GSM | CLARE VALLEY | 80 |
| 2005 | GRANT BURGE HOLY TRINITY GSM | BAROSSA | 90 |
| 2006 | BREMERTON SELKIRK | LANGHORNE CREEK | 58 |
| 2008 | PENFOLDS BIN 138 | COONAWARRA | 70 |
| 2007 | JASPER HILL OCCAM’S RAZOR | HEATHCOTE | 85 |
| 2007 | HEWITSON NED AND HENRYS | SOUTH AUSTRALIA | 65 |
| 2005 | MT LANGI GHIRAN | VICTORIA | 140 |
| 2007 | SPINIFEX ESPRIT | BAROSSA | 90 |
| 2005 | ST HALLET OLD BLOCK | BAROSSA | 140 |
| 1999 | ST HALLET OLD BLOCK | BAROSSA | 185 |
| 1996 | ST HALLET OLD BLOCK | BAROSSA | 185 |
| 1995 | ST HALLET OLD BLOCK | BAROSSA | 185 |
| 2007 | HENSCHKE HENRYS SEVEN | BAROSSA | 92 |
| 2006 | HENSCHKE KEYNETON | BAROSSA | 140 |
| 2000 | CRAIGLEE | VICTORIA | 180 |
| 14 | |||
Dessert Wines |
|||
| NEW ZEALAND | |||
| 2008/09 | FROMM LATE HARVEST | ||
| GEWURZTRAMINER | MARLBOROUGH | 65 | |
| 2008 | KAHURANGI NOBLE | ||
| CHARDONNAY | NELSON | 55 | |
| 2008 | ALLUVIALE ANOBLI BLANC | HAWKES BAY | 90 |
| 2008 | DRY RIVER LATE HARVEST | ||
| RIESLING (750ML) | MARTINBOROUGH | 145 | |
| 2008 | ATA RANGI KAHU RIESLING | MARTINBOROUGH | 78 |
| AUSTRALIA | |||
| NV | CAMPBELLS RUTHERGLEN TOKAY | VICTORIA | 52 |
| 2008 | TORBRECK THE BOTHIE MUSCAT | BAROSSA | 65 |
| 2007 | COOKOOTHAMA BOTRYTIS SEMILLON | RIVERINA | 65 |
| CANADA | |||
| 2006 | INNISKILLIN ICE WINE RIESLING | NIAGARA PENINSULA | 265 |
| FRANCE | |||
